【静岡県】 医療法人社団博仁会 宮地医院・宮地医院分院
医療法人社団博仁会 宮地医院・宮地医院分院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 054-364-5528 |
FAX番号 |
代表: 054-364-4507 直通等の番号: 医学会登録054-364-4532 |
||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒424-0012 静岡県静岡市清水区下野西7-7 |
||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 静鉄バス 下野バス停徒歩1分 | ||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.myclinic.ne.jp/miyaji/ | ||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 100台 | ||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 16:30~23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
TV | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | ・通院困難な透析患者様用へ無料送迎バスを ご利用いただけます。 ・管理栄養士がバランスを計算した透析食を 提供しております(有料)。 ・通所リハビリテーション『ふる里』併設 |
施設ID:708
【医療法人社団博仁会 宮地医院・宮地医院分院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(207) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(301) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(162) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |