【静岡県】 医療法人社団 偕翔会 掛川共立クリニック
医療法人社団 偕翔会掛川共立クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 0537-61-5511 |
FAX番号 |
代表: 0537-23-7333 |
||||||||||||||
住所 | 〒436-0020 静岡県掛川市矢崎町2-3 |
||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR東海道線 掛川駅 車で5分 | ||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.e-touseki.com | ||||||||||||||||
院長名 | 梶谷 雅春 | ||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 40台 | ||||||||||||||||
最大透析患者数 | 240 | ||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~23:30 | ||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 偕行会グループでは、全国に広がる透析ネットワークで約3,000名の透析患者をサポート。常にトップレベルの透析の質を追求しています。 最高レベルの透析技術で、安心・安全な透析医療を提供し、合併症の予防・早期発見・早期治療に積極的に取り組んでいます。 透析を受けている方は、一般の方に比べて、全身の動脈硬化や免疫力の低下など病気になるリスクを数多く持っています。 当院では、患者様の透析合併症を早く発見し、早く治療するために、人工炭酸泉、栄養指導、運動療法、フットケアをはじめとしたスタッフによるきめ細かなケアにも力を入れて取り組んでおります。 我々偕行会グループの透析施設では、国内外の旅行透析の患者様の受け入れを積極的に行っております。 |
施設ID:478
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(207) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(301) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(162) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |