【静岡県】 もといちば内科クリニック
もといちば内科クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 0545-61-6111 |
FAX番号 |
代表: 0545-61-6112 |
||||||||||||
住所 | 〒416-0954 静岡県富士市本市場町906 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 公共交通機関|JR富士駅よりバス停「富士市フィランセ」下車またはバス停「県総合庁舎」下車徒歩3分 | ||||||||||||||
公式ホームページURL | https://motoichiba-clinic.com/ | ||||||||||||||
院長名 | 内田光一 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 15台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 45 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
TV |
対応 【無料】 備考: 各ベッドに1台ついています。 |
||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
食事 |
非対応 備考: 透析室の前室となる休憩室でのみ食事は可能です。 |
||||||||||||||
電子機器 |
非対応 備考: 透析室の前室となる休憩室でのみ使用は可能です。 |
||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | 透析室の入室時間は月水金曜日は8時30分からと12時からの2クールとなっており、火木土曜日は8時30分からの1クールとなっています。 | ||||||||||||||
その他備考 | 令和2年12月現在では透析室の診療終了時間は17時となっています。 | ||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 本院は令和2年9月1日に内田光一院長のもと、新規開院しました。現在、当院ではHD(血液透析)をはじめ、O-HDF(血液透析濾過)を全15台の透析用監視装置で行うことが可能です。 その透析用監視装置や透析液供給装置や全自動溶解装置など、当院においてある医療機器は開院時点で最新の機器となっています。そして、内装も開院当初より常に清潔できれいな空間となっています。 そして、昨今話題に上がっているウイルス対策や感染症対策、日本透析医学会のガイドラインに準じ、当院の透析室のベッド間隔は1.2m以上としています。 隔離透析室も設置しており、インフルエンザ等の感染症の患者さんにも対応できます。 |
施設ID:3927
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(207) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(301) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(162) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |