【滋賀県】 医療法人正志会 正志会ちとせ長命診療所
医療法人正志会正志会ちとせ長命診療所の詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 0748-31-0107 |
FAX番号 |
代表: 0748-31-0108 |
||||||||||||
住所 | 〒523-0808 滋賀県近江八幡市長命寺町37-1 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | ・バスでお越しの方 「JR琵琶湖線 近江八幡駅」より近江鉄道バスへ 「近江八幡駅」から長命寺行きまたは長命寺経由 休暇村行きに乗車 「長命寺」下車、徒歩1分 ・お車でお越しの方 県道25号線の長命寺交差点を曲がり、直進3分。 琵琶湖側にございます 無料送迎あり |
||||||||||||||
公式ホームページURL | |||||||||||||||
院長名 | 樋口 恒司 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 19台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 38 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
食事 | 対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当施設は複合介護施設となる総合ケアセンターちとせを併設する特性を活かし、医療・介護両面から患者様・ご家族様を総合的にサポートいたします。 また、ご自宅から診療所までの無料の送迎サービスを導入しております。車椅子の方や遠方の方・通院に不安のある患者様・ご家族さまも安心してお通いいただけます。送迎車は全て、車椅子のままご乗車いただけます。専用の駐車場も施設横に完備しておりますので、自車でお越しのかたはご利用ください。 旅行などの臨時の透析にも対応しておりますので、ご相談ください。 その他に、理学療法士による透析中の運動や管理栄養士による栄養指導、定期的な超音波検査などを実施し患者様各々に合わせた治療を行っています。 随時見学も受け付けておりますので、ご相談ください。 |
施設ID:3986
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(53) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(162) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(58) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(72) |