【埼玉県】 医療法人社団愛友会 伊奈病院
医療法人社団愛友会伊奈病院の詳細情報 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 048-721-3692 |
FAX番号 |
代表: 048-722-9983 |
||||||||||||||
住所 | 〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室5014-1 |
||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 埼玉新都市交通ニューシャトル 伊奈中央駅 徒歩7分 埼玉新都市交通ニューシャトル 志久駅 徒歩7分 |
||||||||||||||||
公式ホームページURL | https://www.inahp.saitama.jp/ | ||||||||||||||||
院長名 | 松村 重之 | ||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 33台 | ||||||||||||||||
最大透析患者数 | 132 | ||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~22:00 | ||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||||
高血流透析 |
対応 備考: 現在のところmax血流350ml/min 透析液流量700ml/minまで対応しています。状況、症状に合わせてご相談します。 |
||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||||
TV |
対応 【無料】 備考: 各自、ベットに有り。BS無料放送対応。 |
||||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院では「より元気に、より楽しく、長生きできる透析」を目指しています。 皆様を安全、安心と笑顔を持ってお迎えし、日々の透析を受けることで、より元気になっていただけるようにスタッフ一丸となって取り組んでいます。 食事制限をやみくもにするのではなく、しっかり透析することでしっかり食事できるようになることを栄養士とともにスタッフ全員がご協力しています。制限するのではなく、正しく選択しておいしくいっぱい食べられるようにしていきましょう。 また看護師が受け持ち担当となり、看護計画を立てて優しく導いてくれます。特に透析看護が充実していますので、看護師がいろいろなことに一緒に対応していけると思います。 もちろん全台OnlineHDF対応です。専門の臨床工学技士が水質の清浄化にも特に力を入れています。 透析液清浄化、フットケア、むずむず足症候群、シャントトラブル問題などにも真摯に向き合っています。ボタンホール穿刺も行っています。 長時間透析も行っています。体格の大きな方も十分な透析ができるよう配慮しています。 夜間透析も行っています。火木土で対応しています。 駐車場完備していますので、ご旅行や、帰省の際の臨時透析にも十分に対応できると思います。 無料送迎は、伊奈町を中心に高崎線付近から宇都宮線付近までを対象にしています。近隣のみの対応ですので、乗り合いが少なく、待ち時間のほとんどない快適な送迎を提供できると思います。 ぜひ一度見学に来てください。 |
施設ID:777
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |