【埼玉県】 宏仁会高坂醫院
宏仁会高坂醫院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 0493-35-1331 |
FAX番号 |
代表: 0493-34-5540 |
||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒355-0062 埼玉県東松山市西本宿1759-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 東武東上線高坂駅下車 徒歩7分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.kohjinkai.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 40台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電子機器 |
対応 備考: インターネット接続端子設備 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院は、医療はサービス業であるとの考えのもと、患者様との対話を重視し、患者様本位の心のこもったサービスを展開し、いつでも気軽に相談できるクリニックを目指してまいります。最新の設備を用いて早期診断を行い、近隣の医療施設との連携をはかり、早期治療を実践していきます。 皆様の健康を守り、笑顔で安心して暮らせるように、私たちスタッフは医療サービスを通じて、お手伝いをさせていただきます |
施設ID:721
【宏仁会高坂醫院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(308) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |