【埼玉県】 戸田中央腎クリニック
| 戸田中央腎クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 048-447-6677 |
FAX番号 |
代表: 048-445-8788 |
||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒335-0023 埼玉県戸田市本町4−13−20 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR埼京線 戸田公園駅 東口 徒歩1分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.jinclinic-tmg.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 44台 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | 月~土 ①9:00~14:00 ②14:00~18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | JR埼京線・戸田公園駅から徒歩1分と交通の便もよく、ゆったりとした療養環境と最新の人工透析管理システムで、患者様には安心して治療を受けて頂くことができます。 地域にネットワークを広げる戸田中央総合病院グループの一員として、戸田中央総合病院腎センターや人工透析室と緊密な連携を取り合いながら、患者様のために力を尽くしております。 当クリニックの導入している人工透析機器(東レ) 人工透析管理システム Miracle DlMCS21 透析用監視装置 TR−3000M 29台 濾過透析用監視装置 TR−7000M 10台 個人用透析監視装置 TR−7000M 5台 ★通院困難な方や足の不自由な方は、無料送迎サービスをおこなっております。車イスにも対応した車輌もあります。 ★緊急時や入院時の対応は、すぐ近くにある戸田中央総合病院のバックアップ体制となっております。 ★随時、施設内見学をしております。お気軽にご連絡下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||
施設ID:569
【戸田中央腎クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
