【埼玉県】 医療法人 永仁会 入間ハート病院
| 医療法人 永仁会入間ハート病院の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 04-2934-5050 |
FAX番号 | |||||||||||||
| 住所 | 〒358-0026 入間市小谷田1258-1 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 西武池袋線「入間市駅」から西武バス(2番乗り場) 「三井アウトレットパーク行き」「入間市博物館行き」「二本木地蔵前行き」「箱根ヶ崎駅行き」に乗り、 「船久保工場前」下車徒歩5分。 |
||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://www.eijinkai.jp/heart/dialysis/ | ||||||||||||||
| 院長名 | 久田 哲也 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 52台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 208 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 |
対応
備考: 月水金、火木土ともに午前中での長時間透析が可能です。 |
||||||||||||||
| 高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
| TV |
対応
【無料】
備考: 地上波およびBSの視聴が可能です。 |
||||||||||||||
| 映画 | 非対応 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | いいえ | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 非対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | 8:00より入室可。 最終入室、月水金は13:00まで、火木土は12:00までとなります。 |
||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 当施設は全室が半個室でプライベートや感染対策にも優れた透析施設となっております。また通院が困難な患者様でも自宅と病院への送迎が可能で約6割の患者様が当院の送迎サービスをご利用されております。 リハビリやデイサービスのご利用も可能です。 自宅での生活が難しくなった患者様も老健や老人ホームに入所しながら透析を行えるので安心して治療が行える透析施設となっています。 MRIやCT、超音波検査など各種検査機器が院内に整備されております。内視鏡検査も自院で完結できるので専門検査の為に他院へ通う必要はありません。 コロナやインフルエンザ罹患時に自宅での対応が難しい場合でも院内で入院対応が可能なので、ご家族様にもご安心して透析治療を行える施設です。 |
||||||||||||||
施設ID:4032
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
