【埼玉県】 医療法人 如月会 久喜クリニック
| 医療法人 如月会久喜クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 0480-25-1151 |
FAX番号 | |||||||||||||
| 住所 | 〒346-0007 久喜市久喜北2-8-5 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 電車の場合:JR宇都宮線 久喜駅より徒歩20分 自動車の場合:久喜インターより県道さいたま栗橋線 栗橋方面へ さいたま栗橋線沿い交差点「久喜北陽高校前」そば |
||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://kisaragi-ksr.or.jp/ | ||||||||||||||
| 院長名 | 松井貴浩 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 41台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 41 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
| TV |
対応
【無料】
備考: 1ベッドにつき1台あります |
||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 食事 | ― | ||||||||||||||
| 電子機器 | ― | ||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 埼玉県内に診療所を3施設有し、透析医療を中心とした診療を行っております。 快適に過ごしていただけるよう安心で安全な医療を提供いたします。 患者様のニーズにお応えできるよう一人一人に寄り添った看護を心がけております。 医療スタッフが一体となったチーム医療に取り組んでおります。 |
||||||||||||||
施設ID:3966
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
