【埼玉県】 医療法人社団 敬天会 北戸田駅前クリニック
医療法人社団 敬天会北戸田駅前クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 048-431-8123 直通等の番号: 048-431-8123 |
FAX番号 |
代表: 048-431-8122 直通等の番号: 048-431-8122 |
||||||||||||
住所 | 〒335-0037 埼玉県戸田市大字下笹目字谷口116-3 プリムヴェールE北戸田2F/3F |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR埼京線・北戸田駅の西口を出てまっすぐ進み、右手にドラッグセイムスがある角を右折して3つ目の建物です。 お車でお越しの場合:ナビではまだ検索できませんので、セイムス戸田新曽店を戸田市大字新曽2235で検索いただき、向かって左に2軒隣となります。クリニックの1階に駐車場がございます。 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | https://kitatoda.keitenkai.net/ | ||||||||||||||
院長名 | 江口亜弥 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 19台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 76 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
高血流透析 |
対応 備考: 要相談 |
||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 長年透析と関わってきたスタッフと共に、 患者さまの声に耳を傾け、個々にあった治療を行い、日々の生活をより快適に安心して お過ごしいただけるよう、しっかりと対応させて頂きます。 午前と午後人工透析を行っております。ベッドは19床あり、専門医、長年透析を専門にしているスタッフが診療にあたらせて頂きます。オンラインHDFといった水質の清浄化に力をいれ、様々な透析療法に対応できるようにしております。また合併症の管理として、超音波検査、シャントトラブルにも院内で対応でき、関連医療機関でCTや骨密度などの精密検査なども行っておりますので、安心して治療を受けていただけます。なお患者さまの通院のご負担を軽減するために、 無料送迎を行っていますので、 お気軽にご相談ください。 |
施設ID:3945
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |