【埼玉県】 医療法人社団全仁会 東都春日部病院
医療法人社団全仁会東都春日部病院の詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 048-739-2000 |
FAX番号 |
代表: 048-739-2011 |
||||||||||||
住所 | 〒344-0022 埼玉県春日部市大畑652-7 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 東京スカイツリーライン 武里駅徒歩8分 せんげん台駅徒歩13分 | ||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.touto-kasukabe-hp.com/ | ||||||||||||||
院長名 | 木村 理 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 24台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 96 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 1食600円(税別) |
||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | 午前8時半から 午後12時から | ||||||||||||||
その他備考 | 一般病床76床 療養病床108床 長期療養入院透析可 | ||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院透析室は、誠意と温かさを忘れず安心される病院づくりを目指し、よりよいコミュニケーションを図れるよう努力しています。 平成27年7月に新築移転したきれいな病院です。車いす対応の無料送迎も行っております。 |
施設ID:3898
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(308) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |