【埼玉県】 さくら記念病院
さくら記念病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 049-253-3811 |
FAX番号 |
代表: 049-253-3815 |
||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒354-0013 埼玉県富士見市水谷東1-28-1 |
||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 東武東上線:『志木』駅東口より東武バスで15分、タクシーで10分。 東武東上線:『みずほ台』駅東口よりタクシーで5分。 |
||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://sakurakinen.jp | ||||||||||||||||||||||||||
院長名 | 黒澤 範夫 | ||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 80台 | ||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~08:00 | ||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 1食400円 昼食12時・夕食18時 |
||||||||||||||||||||||||||
電子機器 |
対応 備考: 通話以外は可 |
||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | 外来診療 9:00~12:00、15:00~17:30(土曜は午前のみ) 毎週月曜午後に腎臓外来あり |
||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | オンラインHDF対応。人工透析・腹膜透析・在宅透析などあらゆる透析に対応できます。 2017年2月より人工透析が24時間対応になりました。オーバーナイトだけでなく、深夜・早朝に透析を開始することができます。 また、外来だけでなく入院透析も受け入れています。転院を検討されている場合はぜひご相談ください。 |
施設ID:1653
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |