【埼玉県】 医療法人秀和会 秀和総合病院
医療法人秀和会秀和総合病院の詳細情報 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 048-737-2121 直通等の番号: 048-737-5640 |
FAX番号 |
代表: 048-737-2501 直通等の番号: 048-737-5522 |
||||||||||||||
住所 | 〒344-0035 埼玉県春日部市谷原新田1200 |
||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン:『春日部』駅下車後、 西口1番バス停より朝日バス「秀和総合病院」行きにて、 『秀和総合病院』下車。 |
||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.shuuwa-gh.or.jp/information/shinryo/hd.php | ||||||||||||||||
院長名 | 安達 進 | ||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 20台 | ||||||||||||||||
最大透析患者数 | 20 | ||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 秀和総合病院は1981年に春日部市大沼に春日部秀和病院(227床)として開設され、1999年には透析患者の増加に伴い上大増新田に第二病院を新設し透析医療体制を充実させ発展してきました。 2004年7月谷原新田に本院を新築移転し「秀和総合病院」(350床)として、標榜診療科数26の地域を代表する医療機関に至っております。 この間に第二病院は附属透析クリニックに変更し日本透析医学会施設統計(2021年度)では埼玉県下189施設中、透析クリニック単独で透析病床160床と県内最大数を誇り、通院透析患者数400余名の維持透析を行っています。 また当院は急性期総合病院として年間3000台の救急車を受け入れており、2017年末から開始された埼玉県急性期脳梗塞治療ネットワーク(Saitama Stroke Network: SSN)の参加施設として脳卒中治療を、また心筋梗塞、腹部大動脈瘤、肺炎などの急性期医療を行っており埼玉県の救急搬送困難事例対応病院としても救急診療に力を注いでおります。 これらの急性期医療を行うと共に、がん治療では専門医による早期診断、内視鏡による粘膜下切除術や全身麻酔下の腹腔鏡下切除術などの最先端低侵襲治療の他、腎臓病、糖尿病、間質性肺炎などの慢性期疾患に対応する長期的な治療も行い、管理栄養士による栄養指導やリハビリテーション科による身体機能維持訓練など複数科の協力のもとに秀和総合病院は地域の人々の健康を維持する病院として皆様にお役にたてる病院にしたいと考えております。 慢性腎臓病については、予防医療から、導入期・維持透析期・療養入院までを当院で治療することが可能です。透析クリニックでは無料送迎バスを運行し、最近では車椅子の患者さんを送迎するリフト車も導入しております。 |
施設ID:1608
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |