【埼玉県】 おかもと腎クリニック
おかもと腎クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 048-789-5505 |
FAX番号 |
代表: 048-789-5506 |
||||||||||||
住所 | 〒363-0021 埼玉県桶川市泉2-19-50 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR高崎線桶川駅下車タクシーにてワンメーター | ||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.saitama-toseki.com | ||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 30台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | |||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~22:00 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | ― | ||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
TV | ― | ||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
食事 | ― | ||||||||||||||
電子機器 | ― | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院は5年前に北本に開院しました旧おかもとクリニックからこの度装いも新た に本年5月桶川へ移転し「おかもと腎クリニック」として移転新築開院致しまし た。幸いにも多くの患者様の支持を得て、またこれも幸いではありますがこの5 年間御一人の患者様の不幸を見ることなく参りました。これにおごらずより一 層のアメニテイの改善と当院の命である究極の水の浄化に心くだき透析医療の 拡充に努めてまいります事を改めてお誓い申し上げます。またこの度の東北大 震災では多くの方々のご不幸を見、心より哀悼の意を捧げます。どうか被災さ れた方々には負けずに前を向いて行かれんことを切にお祈りいたします。当院 も微力ながらお力添えできたら幸いでございます。 今後とも職員一同飽くなき向上心を持って邁進いたします。どうかよろしくお願い申し上げます。 詳しくは当院ホームページをご覧ください。 平成23年8月吉日 おかもと腎クリニック 院長 岡本憲一 職員一同 |
施設ID:1026
【おかもと腎クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |