【大阪府】 医療法人 白岩内科医院
| 医療法人 白岩内科医院の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 072-971-1221 | FAX番号 | 代表: 072-971-1223 | ||||||||||||
| 住所 | 〒582-0005 大阪府柏原市法善寺4−10−24 | ||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 近鉄大阪線 法善寺駅 徒歩4分 JR大和路線 柏原駅 徒歩15分 | ||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://shiraiwa-medical-clinic.or.jp/ | ||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 15台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | |||||||||||||||
| 透析時間 |  | ||||||||||||||
| 透析方法 | 
 | ||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 15:30~ 21:30 | ||||||||||||||
| 旅行透析 | 
 | ||||||||||||||
| 長時間透析 | ― | ||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
| TV | ― | ||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
| 食事 | ― | ||||||||||||||
| 電子機器 | ― | ||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 2013年11月柏原市に白岩内科医院腎臓内科・人工透析センターを開設しました。 当院は、日本透析医学会専門医が中心となり、総合内科専門医、糖尿病専門医、循環器内科専門医と看護師、管理栄養士のチーム医療で、 維持透析患者さんの療養生活を総合的に支えます。 オンラインHDF・間歇補充型HDF(I-HDF)も行っており、患者さんの病態や生活スタイルに応じた治療方法を選択します。 また、通院困難な方には送迎も行っていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||
施設ID:988
【医療法人 白岩内科医院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) | 
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) | 
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(170) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) | 
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) | 
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) | 
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) | 
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) | 
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) | 
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) | 
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) | 
| 沖縄 | 沖縄(73) | 

