【大阪府】 医療法人 正和会 協和病院
| 医療法人 正和会 協和病院の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 06-6357-1131 |
FAX番号 |
代表: 06-6357-4967 直通等の番号: 日本透析医学会登録06-6242-856 |
||||||||||||
| 住所 | 〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町5-2-25 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR「京橋駅」より徒歩4分 京阪「京橋駅」より徒歩4分 地下鉄長堀鶴見緑地線「京橋駅」より徒歩5分 |
||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://meiseigrp.jp/kyouwa.html | ||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 42台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 100 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | ― | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 非対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 人工透析とリハビリテーションが受けられる数少ない病院です。 入院ではもちろん、外来透析の通院時でも対応可能です。 当院は、単なる治療だけでなく透析患者様のクオリティ・オブ・ライフ (QOL)の向上や、社会復帰をスタッフ一同の最大目標としております。 関連医療機関・施設に「救急指定病院」である「明生病院」や「介護老 人保健施設・デイケアサービス 桜の宮苑」「デイサービス・グループ ホームを併設する透析患者様向け賃貸住宅 片町苑」などをもち、透析 患者様が継続して快適に安心して暮らしていただけるよう支援してまいります。 |
||||||||||||||
施設ID:865
【医療法人 正和会 協和病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
