【大阪府】 医療法人寿楽会 大野記念病院
| 医療法人寿楽会 大野記念病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 06-6531-1815 直通等の番号: 地域連携室06-6531-0819 |
FAX番号 |
代表: 06-6536-6390 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-26-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 大阪市営地下鉄四ツ橋線・千日前線 難波駅 徒歩6分 御堂筋線 徒歩10分 JR大和路線 難波駅 徒歩8分 近鉄阪神線 大阪難波駅 徒歩6分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.ohno.or.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 105台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 18:00~ 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | ビジネス・観光の中心大阪みなみに立地し、交通至便!大阪市内の移動は大阪市営地下鉄四つ橋線・千日前線・御堂筋線で、近鉄阪神線大阪難波駅は神戸・奈良に直通、南海本線なんば駅からは関西空港まで50分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設ID:729
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
