【大阪府】 山口クリニック
山口クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 072-265-8791 |
FAX番号 |
代表: 072-265-8786 |
||||||||||||
住所 | 〒592-0014 大阪府高石市綾園1丁目1-21 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 南海本線「高石駅」東出口より徒歩1分 | ||||||||||||||
公式ホームページURL | http://takaishi.dialysis.jp/ | ||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 34台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 105 | ||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~22:00 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
TV |
対応 備考: 各自 ベットにあります。 |
||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 院長 小早川からのメッセージ 大学の恩師である故前川教授は“泌尿器科とは腎臓を守る科であり、透析とは腎臓を守りきれなかった患者さんの第二の人生をサポートすることだ”と言っておられ、私もこれに即した医療をこれまでおこなってまいりました。 今回、山口クリニックにお世話になり、透析を担当するにあたりまして、その意向に沿った患者さんに快適な人生を送っていただけるような医療を心がけております。 当クリニックの山口先生理事長も腎不全、透析患者さんに対する立派な経歴と理念をお持ちの先生です。 山口先生共々、当クリニックで診療をおこなっていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 なお、透析だけではなく、これまで研鑽してまいりました泌尿器科の外来もおこなっております。 このほうでも地域医療に貢献いたす心づもりでおりますので、病気や悩みをお持ちの方は、“泌尿器科へ行くのは恥ずかしい”と考えないで来院いただければと思います。 |
施設ID:628
【山口クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(206) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(115) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(301) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(162) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |