【大阪府】 医療法人明生会 明生記念病院
医療法人明生会 明生記念病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 06-6357-5791 |
FAX番号 |
代表: 06-6357-9142 |
||||||||||||||||||
住所 | 〒543-0024 大阪府大阪市都島区東野田町2-8-12 |
||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 地下鉄長堀鶴見緑地線「京橋駅」より徒歩2分 京阪「京橋駅」より徒歩4分 JR「京橋駅」より徒歩4分 |
||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.meiseigrp.jp | ||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 45台 | ||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 240 | ||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 18:00~23:00 | ||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 「透析施設」である「明生記念病院」は、関連医療機関・施設に、「救急指定病院」である「明生病院」や「介護老人保健施設・デイケアサービス 桜の宮苑」をもち、2008年4月には、同じ建物内に「デイサービス」「グループホーム」を併設する、まったく新しいスタイルの高齢者・透析患者様向け賃貸住宅をオープンいたしました。ご入居者のプライバシーを確保しながら、在宅サービスや透析・緊急医療を受けることができ、生活利便性のよい都島で、高齢者・透析患者様が継続して快適に安心して暮らしていただけるよう支援して参ります。ご入居希望の方はお気軽に当院までお問い合わせください。 |
施設ID:553
【医療法人明生会 明生記念病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(206) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(115) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(301) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(162) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |