【大阪府】 貴生病院
貴生病院の詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 06-6392-0007 |
FAX番号 |
代表: 06-6395-3186 |
||||||||||||
住所 | 〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目18番4号 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 地下鉄御堂筋線 東三国駅2番出口より西へ徒歩 約7分 阪急電車宝塚線 三国駅より東へ徒歩 約15分(車で約5分) JR線 新大阪駅より徒歩約20分(車で約5分) |
||||||||||||||
公式ホームページURL | https://www.kisei-byoin.jp/access.html | ||||||||||||||
院長名 | 中野貴子 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 24台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 96 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 |
対応 備考: 6時間まで |
||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 事前申込必要 |
||||||||||||||
電子機器 | 対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | 月曜日から土曜日 8:30〜20:00 | ||||||||||||||
その他備考 | 新大阪駅にも近く、ご旅行・出張・帰省にご利用ください。 | ||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 貴生病院は、「愛します、守ります」を合言葉として、地域に密着した医療を提供できるように一般医療・救急医療を行っております。 救急告示病院として救急医療に取り組む一方、地域社会の皆様の要望にお応えして一般病棟の一部をゆったりとした療養型病棟に転換し、長期入院が必要な患者様にも安心して療養していただける体制を整えております。 人工透析室(透析治療台24床)、リハビリテーション室も整えており、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による対応も行っております。 人工透析は、血液透析および腹膜透析も行っております。 人工透析患者様へは、無料の送迎サービスも行っております。 血液透析と腹膜透析のハイブリッド患者さんの受け入れも行っております。 |
施設ID:3998
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(308) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |