【大阪府】 医療法人健進会 なかじま内科クリニック
| 医療法人健進会なかじま内科クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 06-4306-4004 |
FAX番号 |
代表: 06-4306-5004 |
||||||||||||
| 住所 | 〒537-0001 大阪市東成区深江北二丁目4番26 アベニュー沢瀉1階 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 大阪メトロ中央線深江橋駅から徒歩約5分 | ||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://ken-nakajima.com/ | ||||||||||||||
| 院長名 | 岸本薫 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 12台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 36 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応
17:30~
12:00
備考: 夜間透析の入室時間の制限は設けておりません、早朝6時から透析も可能 |
||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 |
対応
備考: 残業後も透析ができるように、夜間入室時間の制限なしとしております |
||||||||||||||
| 高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | 対応 | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
| TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 映画 | 非対応 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 |
非対応
備考: お持ち込みの電子機器はご利用いただけます。レンタル等はございません。 |
||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 非対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | お問い合わせください。 | ||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 夜間透析を中心とした透析医療 当院では、働く方の生活リズムを大切にした透析医療を行っています。 透析のために仕事や生活を我慢するのではなく、 生活に合わせて選べる透析を大切にしています。 昼間透析に加え、夜間透析・オーバーナイト透析に対応。 仕事終わりや深夜の時間帯でも通院しやすい体制を整えています。 また、早朝6時からの透析も可能なため、 透析後にそのまま出勤したい方にもご利用いただけます。 夜間・深夜の通院でも安心していただけるよう、 大阪市内を中心に無料送迎サービスを実施しています。 限られた時間を有効に使っていただくため、 待ち時間をできる限り少なく、スムーズな治療開始を心がけています。 透析が、生活の負担にならないように。 夜に働き、朝に動く方のための透析医療を提供しています。 ※ 夜間・オーバーナイト・早朝透析は事前にご相談ください。 |
||||||||||||||
施設ID:3995
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(208) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(446) | 神奈川(254) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(79) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(310) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
