【大阪府】 医療法人百賀時の会 富田林ときのクリニック
医療法人百賀時の会富田林ときのクリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 0721-24-0024 |
FAX番号 |
代表: 0721-25-0217 |
||||||||||||
住所 | 〒584-0005 大阪府富田林市喜志町3丁目13番10号 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 近鉄長野線 喜志駅(西口)より 徒歩3分 | ||||||||||||||
公式ホームページURL | https://tokinokai-t.com/ | ||||||||||||||
院長名 | 木村伸悟 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 34台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 102 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 対応 18:00~22:00 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 1食200円 |
||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | ― | ||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||
透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院は南河内地域にある透析クリニックです。 駅地下で無料駐車場も完備しておりますが、透析治療の負担を少しでも軽減するため、ご自宅やご利用施設の玄関からドアtoドアで1対1の送迎サービスを車いす対応の福祉車両で行っています。土曜、祝日も送迎を実施しております。 お昼の時間帯を有効に活用いただけるよう、月・水・金曜日に22時までの夜間透析を行っております。 透析治療中に快適にお過ごしいただけるよう、各ベッドに1台ずつ設置されたテレビは無料で視聴いただけ、無料のWi-Fiサービスをご用意しております。 更衣室には鍵付きの個人専用ロッカーをご用意しておりますので、透析中に使用される荷物があれば置いてお帰りいただく事も可能です(貴重品は除く)。 ご希望の方には、透析中・後に院内調理した温かくて美味しいお食事を提供しております。 また、当法人が運営するグループホーム、ショートステイ、デイサービスの介護事業サービスを利用しながら、人工透析治療を受けていただくことが可能です。(介護保険適用施設です) 「話しやすい、明るい透析室」をモットーに医療を提供しています。講師を招き「コミュニケーション研修」を実施し、質の向上にも努めております。 さらに、「第1種ME技術実力検定」や「透析技術認定士」等の資格保有者が在籍しており、経験豊富なスタッフがきめ細かな配慮と管理をし、患者様が以前とほとんど変わらない生活を送れるように透析室スタッフが全力でサポートさせていただきます。 患者様が治療を気持ちよく受けていただくための環境を整えてお待ちしております。 |
施設ID:3975
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(207) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(304) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(163) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |