【大阪府】 社会医療法人 啓仁会 咲花クリニック 透析センター
社会医療法人 啓仁会咲花クリニック 透析センターの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 0725-55-6555 |
FAX番号 | |||||||||||||
住所 | 〒594-1105 大阪府和泉市のぞみ野3丁目3−17 コムフォンテ咲花 内 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | ・泉北高速鉄道「和泉中央駅」より南海バス(緑ヶ丘団地線松尾寺『特5系統』又は「美術館前行」『特5-2系統』)「子供服団地中央バス停」下車徒歩2分 ・JR阪和線「和泉府中駅」より南海バス(和泉中央線「和泉中央行」)「和泉中央駅」バス停下車 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | https://sites.google.com/view/sakibanahd | ||||||||||||||
院長名 | 田中久夫 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 73台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 219 | ||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 透析前もしくは透析後の昼食もしくは夕食を食堂にてご用意しております |
||||||||||||||
電子機器 |
対応 備考: 透析中の通話はご遠慮いただいております |
||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 非対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | SNSで当クリニックの紹介を行っています 検査の日程や空きベッドの状況なども随時掲載しております 病院選びのご参考にしてください YouTube → http://www.youtube.com/@sakibanaCL X(旧ツイッター)→ https://twitter.com/SakibanaC92440 インスタグラム→ https://www.instagram.com/sakibanahdcente フェイスブック→ https://www.facebook.com/profile.php?id=61556776959871 大阪府和泉市にある透析クリニックです 内科や整形外科などをもつ病院や介護施設を複数併設し 患者様の透析ライフをあらゆる面からサポートします 送迎やお食事など無料サービスも充実しております 見学は随時おこなっていますのでお気軽にお問い合わせください お問い合わせ可能時間帯 月水金9:00~17:00 火木土9:00~13:30 |
施設ID:3972
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(207) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(301) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(162) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |