【大阪府】 医療法人なごみ会 岸辺くすのき透析クリニック
医療法人なごみ会岸辺くすのき透析クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 06-6388-7701 |
FAX番号 |
代表: 06-6388-7702 |
||||||||||||
住所 | 〒564-0002 大阪府吹田市岸部中5-17-33 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 【JR岸辺駅】 *徒歩6分 *youtube動画経路案内はこちら↓↓ *https://youtu.be/YOn0-QAweQ4 【阪急バス岸部東】 *徒歩1分 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | https://www.kusunoki-kt.com | ||||||||||||||
院長名 | 南 知宏 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 38台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 114 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~22:00 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
TV |
対応 備考: BS放送完備。HDMIケーブルを持参していただければ、ご自身のスマートフォンをテレビに出力可能。 |
||||||||||||||
映画 | 非対応 【無料】 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 | ||||||||||||||
食事 | 対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | 【月・水・金】 8:40-22:00 【火・木・土】 8:40-14:00 |
||||||||||||||
その他備考 | 目や足に自信がなく通院困難な場合は無料送迎完備。 | ||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 2020年12月1日に北大阪健康都市の一環として透析室開業。 関西初!透析ベッドに付属したフットケアシャワーユニットを完備。 足をしっかりと守る新世代の透析室を頑張って作りました。 関西初!テンピュールベッド完備。 寝心地の良い快適な透析生活を実現しました。 目や足に自信がなく通院困難な場合は無料送迎完備 介護施設との連携が必要な場合は、ケアマネージャーも含めて一緒にご相談に乗ります。 大阪駅には電車のご利用の場合、12分で到着できる位置にあります。 大阪によらす際は、臨時透析も受け付けておりますので気軽にご連絡ください。 新型コロナウィルス対策としても、人体に無害な消毒液を活用して環境整備を徹底的に行なっています。 安心でき、少しでも心に余裕の持てる透析室を運営しています。 詳しくは、ホームページを一度ご覧ください。 https://www.kusunoki-kt.com 透析患者様・医療スタック全員が、気持ちよく共存できる透析室を目指しています。 |
施設ID:3931
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |