【大阪府】 社会医療法人美杉会 佐藤医院
社会医療法人美杉会佐藤医院の詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 072-850-7780 |
FAX番号 | |||||||||||||
住所 | 〒573-1141 大阪府枚方市養父西町24-10 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 駅よりタクシーをご利用の場合 ・京阪樟葉駅下車が便利です。約5分 駅よりバスをご利用の場合 •京阪樟葉駅下車。 便数は1時間に1,2本しかございませんが、4番のりばから(97)なみき経由藤阪ハイツ行きに乗車しますと「養父元町」下車で、すぐです。(京阪牧野駅からはバスは出ていません) 車でお越しの方は •大阪方面より 1.旧国道1号線の上島町交差点を右折し、京阪電車の高架をくぐるとすぐ左手です。 2.国道1号線の出屋敷南交差点を左折し、楠葉方面に2km直進、西招提町交差点を左折、約1km先右手です。 •京都方面より 1.旧国道1号線の上島町交差点を左折し、京阪電車の高架をくぐるとすぐ左手です。 2.国道1号線の招提交差点を右折、約2.5km先右手です。 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.misugikai.jp/satou_i/ | ||||||||||||||
院長名 | 田辺 哲 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 36台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 72 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
食事 |
対応 備考: ご希望がれば有料にてご提供可能です。 |
||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
外国人受入 |
|
||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 保健・医療・介護複合型施設として地域に貢献します 外来診療、療養入院(19床)の他、在宅医療、人工透析センター、通所リハビリセンター等、多種の医療・介護施設を備え、訪問看護ステーションなど、美杉会の各事業所と連携し、総合的、包括的サービスを提供致します。 |
施設ID:3910
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(206) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(115) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(301) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(162) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |