【大阪府】 西原クリニック
西原クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 06-4809-0005 |
FAX番号 |
代表: 06-4809-0550 |
||||||||||||
住所 | 〒533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光1-11-3 エムステーションビル5F |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 阪急京都線「上新庄」駅南口降りてすぐ | ||||||||||||||
公式ホームページURL | https://nishihara-cl.link/ | ||||||||||||||
院長名 | 西原 太 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 19台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 57 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 対応 15:00~20:30 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 |
対応 備考: 「月・水・金」と「火・木・土」で診療時間が変わるので、ご注意ください。 ※「月・水・金」=透析終了が20:30 ※「火・木・土」=透析終了が14:30 上記時間内までであれば対応可能です。 |
||||||||||||||
高血流透析 |
対応 備考: 全コンソール(透析機械)にてカスタマイズ可能です。 |
||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 |
対応 【無料】 備考: 個人での持込みのDVDであれば、対応しているTVです。 |
||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | 「月・水・金」9:00 ~ 14:30 15:00 ~2 0:30 「火・木・土」9:00 ~ 14:30 |
||||||||||||||
その他備考 | 患者様用自転車駐輪場あり。自動車用駐車場は近隣のタイムズ第7をご使用ください。チケットをお渡ししております。 | ||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 西原クリニックは上新庄の駅前に2000年9月に開院して以来、地元の皆様とともに今に至る人工透析のクリニックです。 当院では、通常の人工透析よりも患者様の透析中の血圧や下肢つり予防に効果がある、i-HDFを基本の透析方法とし、患者様の容体に合わせてon-line-HDFを行っております。 また、糖尿病合併症の管理ができる看護師のもと、下肢病変の加療や心臓・循環器の状態把握も含め積極的にフットケアに取り組んでいます。 駅前の立地により、通勤・通学の際に立ち寄れることから、近隣の機関病院と連携し、潰瘍性大腸炎やクローン病などの治療、GMA(GCAP)やLCAPも可能です。 継続的な人工透析だけでなく、ご旅行の際の臨時透析にも対応しておりますので、お気軽にお電話ください。 |
施設ID:3856
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(310) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |