【大阪府】 健栄会 三康クリニック
| 健栄会三康クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 072-625-7373 直通等の番号: 時間外救急072-676-0001 |
FAX番号 |
代表: 072-623-6607 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒567-0801 大阪府茨木市総持寺2-2-5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | ○お車で来られる場合 ・国道171号線、三島丘交差点を南に直進、JR東海道線の踏切を越え約200m先の総持寺公園を左折、1つ目の角を右折。専用駐車場あり。 ○徒歩で来られる場合(約5分) ・阪急「総持寺駅」から線路沿いを東に(京都方面)直進、踏み切りの交差点を北に直進。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.san-ko.net/hd-clinic.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 45台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院施設 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約制 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | 月・水・金 ①8:30~13:30 ○ ②13:30~19:00 ○ ?13:30~22:00 ○ 火・木・土 ①8:30~13:30 ○ ②13:30~17:00 ○ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設ID:2821
【三康クリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
