【大阪府】 茨木医誠会病院
茨木医誠会病院の詳細情報 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | |||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 072-627-7771 |
FAX番号 |
代表: 072-626-2586 直通等の番号: 地域連携室072-626-2596 |
||||||||||||||
住所 | 〒567-0028 大阪府茨木市畑田町11-25 |
||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 【車】 ・名神茨木インターチェンジより国道171号線高槻・京都方面へ約600m、畑田東交差点(最初の信号)手前右側 【バス】 JR「茨城駅」より阪急バス各方面行 ・81、84、85、86、87系統→1番のりば「春日」バス停下車 徒歩5分 ・81系統:忍頂寺行、84系統:大岩行、85系統:粟生団地行、86系統:茨木サニータウン行、87系統:茨木サニータウン行 65、88系統 → 3番のりば「畑田」バス停下車 徒歩1分 ・65系統:JR富田行、88系統:追手門学院前行 ※千里中央方面行きのバスは病院付近を通りませんのでご注意ください。 ・80、82系統 → 3番のりば「中央図書館前」バス停下車 徒歩3分 ・80系統:中河原南口行、82系統:追手門学院前行き 阪急「茨木市駅」より阪急バス各方面行き ・81、84、85、86、87系統→2番のりば「春日」バス停下車 徒歩5分 ・81系統:忍頂寺行、84系統:大岩行、85系統:粟生団地行、86系統:茨木サニータウン行、87系統:茨木サニータウン行 80、82系統 → 2番のりば「中央図書館前」バス停下車 徒歩5分 ・80系統:中河原南口行、82系統:追手門学院前行 ・89系統→3番のりば「三咲町」バス停下車徒歩5分 ・89系統:千提寺口行 ・JR「茨城駅」、阪急「茨城市駅」から病院送迎バスも運行していますのでご利用下さい |
||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.mmjp.or.jp/ibarakiis/ | ||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 24台 | ||||||||||||||||
最大透析患者数 | 72 | ||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
入院施設 | ― | ||||||||||||||||
予約制 | ― | ||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||||
駐車場 | ― | ||||||||||||||||
更生医療指定 | ― | ||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR |
施設ID:2818
【茨木医誠会病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |