【大阪府】 独立行政法人 労働者健康福祉機構 大阪労災病院
独立行政法人 労働者健康福祉機構大阪労災病院の詳細情報 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | |||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 072-252-3561 |
FAX番号 |
代表: 072-250-5492 |
||||||||||||||
住所 | 〒590-8025 大阪府堺市北区長曾根町1179-3 |
||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | ・JR阪和線、南海高野線「三国ヶ丘駅」バス約10分(系統番号35・特35・41・特41 1番のりば「阪和堺市駅前行」「地下鉄新金岡駅前行」「長曽根住宅前止行」) ・JR阪和線「堺市駅」バス約20分(系統番号35・40・43 「堺駅南口行」) ・南海高野線「堺東駅」バス約20分(系統番号15 1番のりば「金岡町行」) ・地下鉄御堂筋線「新金岡駅」バス約5分(系統番号35・特35または40・41 1番のりば「堺駅南口行」または「三国ヶ丘駅前行」) ・地下鉄御堂筋線「新金岡駅」徒歩約10分 |
||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.orh.go.jp/kakuka/naika/index.html | ||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 15台 | ||||||||||||||||
最大透析患者数 | 30 | ||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
TV | 非対応 | ||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
入院施設 | ― | ||||||||||||||||
予約制 | ― | ||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||||
駐車場 | ― | ||||||||||||||||
更生医療指定 | ― | ||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR |
施設ID:2765
【大阪労災病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |