【大阪府】 公益財団法人 浅香山病院 総合病院 浅香山病院(2012.4名称変更、旧「浅香山病院」)
| 公益財団法人 浅香山病院 総合病院 浅香山病院(2012.4名称変更、旧「浅香山病院」)の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 072-229-4882 |
FAX番号 |
代表: 072-229-9100 |
||||||||||||
| 住所 | 〒590-0018 大阪府堺市堺区今池町3-3-16 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | ・南海高野線「浅香山駅」下車 南へ徒歩5分 ・JR阪和線「浅香駅」下車 西へ徒歩10分 ・阪堺線「綾ノ町駅」下車 東へ徒歩15分 |
||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://www.asakayama.or.jp/ | ||||||||||||||
| 院長名 | 田原 旭 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 36台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 108 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 17:00~ 21:30 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 映画 | 非対応 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 対応 | ||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 | 対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | いいえ | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 非対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 総合病院であるため、必要に応じて入院での検査、加療が行うことができます。 外来透析の患者さまには送迎サービス(車椅子対応)があります。 ご自身の足で少しでも長く歩いて頂くことをモットーとし、運動療法やフットケアに力を入れております。 |
||||||||||||||
施設ID:2754
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
