【大阪府】 淳康会 堺近森病院
淳康会堺近森病院の詳細情報 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 072-227-8001 |
FAX番号 |
代表: 072-228-4845 |
||||||||||||||
住所 | 〒590-0004 大阪府堺市堺区北清水町2-4-1 |
||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | ・ 南海高野線「浅香山駅」より南西へ 徒歩4分 ・阪堺電軌阪堺線「高須神社駅」より南東へ 徒歩10分 ・南海本線「七道駅」より 南東へ 徒歩18分 |
||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.sakai-chikamori.com/ | ||||||||||||||||
院長名 | 駒井 則夫 | ||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 87台 | ||||||||||||||||
最大透析患者数 | 348 | ||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||||
透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 医療法人淳康会は、腎疾患の発見、診断、治療から末期腎不全に至るまで包括的な腎疾患の診療を行っております。 血液透析(IHDF (Intermittent Infusion Hemodiafiltration:間歇補充型血液透析濾過)、オンラインHDF なども含む)、LDL吸着療法、LCAPなど多彩な血液浄化療法を用意しております。また看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床工学士、PTと連携をとり、様々な視点で、常に患者様に提供できる最良の医療は何かを考えるべく、チーム医療を実践いたしております。 透析診療におきましては、当院では、患者様ひとりひとりに最適な透析処方を提供するとともに、様々な合併症を予防、診断、治療を行い専門性が高く、かつ統括的な医療を提供することをお約束します。 |
施設ID:2753
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |