【大阪府】 のぞみ会 新大阪病院
| のぞみ会新大阪病院の詳細情報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | |||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 06-6758-7007 直通等の番号: 医学会登録06-6758-1631 |
FAX番号 |
代表: 06-6758-1638 |
||||||||||||||
| 住所 | 〒544-0011 大阪府大阪市生野区田島1-16-6 |
||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | ・地下鉄千日前線「北巽駅」3番出口より徒歩15分 ・JR「天王寺駅」下車 市バス「阿倍野操車場」より32番地下鉄北巽行き15分 ・JR・近鉄「鶴橋駅」下車 市バス18番「地下鉄北巽」行き15分 ・地下鉄千日前線「北巽駅」下車 市バス32番阿倍野行き3分 ・地下鉄千日前線「北巽駅」下車 市バス18番上「本町6丁目」行き3分・大阪市営バス「巽北1丁目」バス停前 |
||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.shin-osakahospital.or.jp/ | ||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 30台 | ||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 120 | ||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||
| 夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
| TV | 非対応 | ||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||
| 食事 |
対応
備考: ○ (有料) |
||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 入院施設 | ― | ||||||||||||||||
| 予約制 | ― | ||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||||
| 駐車場 | ― | ||||||||||||||||
| 更生医療指定 | ― | ||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | |||||||||||||||||
施設ID:2713
【新大阪病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
