【大阪府】 正志会 あづまクリニック
正志会あづまクリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 06-6990-1160 |
FAX番号 |
代表: 06-6990-3360 |
||||||||||||||||||
住所 | 〒533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松1-5-23 |
||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 阪急京都線「上新庄駅」より徒歩5分、関西スーパー瑞光店正面 | ||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.shoshikai.or.jp/ | ||||||||||||||||||||
院長名 | 東 勇太郎 | ||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 41台 | ||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 136 | ||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~22:00 | ||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||||||||
高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||||||||
食事 | 対応 | ||||||||||||||||||||
電子機器 |
対応 備考: 各ベッドにコンセントを設置しておりますので、タブレット端末などの 電子機器をご持参いただければ、透析中にもご利用いただけます。 |
||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
予約制 | ― | ||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||||||||
駐車場 | ― | ||||||||||||||||||||
更生医療指定 | ― | ||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||
透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 人工透析外来とバスキュラーアクセス専門外来を併設したクリニックです。 あづまクリニックはあづまメディカルグループ最初の透析センターとして開設しました。 透析医療に精通したスタッフが患者様のサポートを行いますので、安心して透析を受けていただけます。 各種透析療法に対応しています。 短時間頻回透析や長時間透析にも対応していますので、お気軽にご相談ください。 |
施設ID:2705
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |