【大阪府】 社会福祉法人大阪暁明館 大阪暁明館病院 血液浄化療法室
社会福祉法人大阪暁明館大阪暁明館病院 血液浄化療法室の詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 06-6462-0261 |
FAX番号 |
代表: 06-6462-0362 |
||||||||||||
住所 | 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条5丁目4-8 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR環状線・阪神なんば線「西九条駅」下車徒歩約3分 | ||||||||||||||
公式ホームページURL | https://www.gyoumeikan.or.jp/visitor/blood_purification_therapy_room/ | ||||||||||||||
院長名 | 坂 宗久 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 20台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 60 | ||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~ 21:00 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 |
対応
備考: 6時間まで |
||||||||||||||
高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 非対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | 夜間透析(月)(水)(金)で行っています。17:00以降の入室も相談可能です。 | ||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 血液浄化療法室では入院患者様や、高齢の方やリスクのある患者様、導入期の患者様、通院可能な患者様、夜間透析をされている患者様を対象に、腎不全に対する透析治療を行っております。また、血液透析のみならず、特殊透析や、腹膜透析にも対応可能です。 慢性腎不全に伴う様々な合併症に対し、内科・外科・整形外科・循環器科・眼科・皮膚科などと協力して総合的な治療が行えます。そのため、透析導入から、維持透析まで一貫した透析治療を受けて頂くことができます。さらに、通院での維持透析は西九条クリニックでも可能なので、ライフスタイルに合わせた治療が選択できます。 当院は日本透析医学会の認定施設であり、指導医、認定医が常勤しております。また、透析中は看護師・臨床工学技士が責任を持って患者様の透析治療のお手伝いをさせて頂きます。何でも話しやすい環境作りを目指しておりますので、お気軽にご相談ください。 |
施設ID:2687
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(209) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(170) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(92) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(58) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
沖縄 | 沖縄(73) |