【大阪府】 医療法人蒼龍会井上病院
医療法人蒼龍会井上病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 06-6385-8651 |
FAX番号 | 代表: 06-6386-1131 |
||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町16-17 |
||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 大阪市営地下鉄 御堂筋線 江坂駅 徒歩5分 | ||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.soryu.jp | ||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 259台 | ||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~23:30 | ||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||
食事 |
対応 備考: × |
||||||||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 腎臓病と透析治療の専門病院です。 腎臓病・糖尿病から、透析導入、維持透析、合併症治療、要介護対策などにも積極的に取り組んでいます。 訪問介護、ケアプランセンター併設。 腎移植相談、移植前後のフォローアップ外来を行っています(附属診療所)。 「介護老人保健施設ひまわり」は透析診療所が隣接しており、透析患者さまにも入所やショートステイでご利用いただけます。 |
施設ID:175
【医療法人蒼龍会井上病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(202) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(50) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(433) | 神奈川(249) | 埼玉(168) | 千葉(140) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(177) | 岐阜(62) | 静岡(115) | 三重(41) |
近畿 | 大阪(296) | 兵庫(158) | 京都(75) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(90) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(161) | 佐賀(31) | 長崎(39) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(56) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |