【大阪府】 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センターの詳細情報 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 0721-53-5761 |
FAX番号 |
代表: 0721-53-8904 直通等の番号: 地域連携室0721-50-4416 |
||||||||||||||
住所 | 〒586-8521 大阪府河内長野市木戸東町2番1号 |
||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 南海高野線 千代田駅 徒歩10分 近鉄南大阪線 汐ノ宮駅 徒歩15分 |
||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.ommedc.jp | ||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 7台 | ||||||||||||||||
最大透析患者数 | 18 | ||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||
夜間透析 | ― | ||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
TV | 非対応 | ||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 大阪南部の腎透析医療の拠点のひとつとして、日夜診療に励んでいます。対象疾患は、慢性糸球体腎炎や、糖尿病・高血圧に基づく腎障害などです。タンパク尿や血尿など検尿異常を認める患者さんには、積極的に腎生検を行い、腎臓病の早期診断・早期治療に努めています。すでに腎臓の働きが低下している方では、食事療法、レニン・アンジオテンシン系抑制薬を中心とした降圧療法、尿毒素吸着療法などを駆使して、透析を要する状態をできるかぎり回避するよう図っています。残念ながら透析療法が必要になった患者さんには、ご本人のライフスタイルや意向をふまえて、血液透析、腹膜透析(CAPD)のいずれかを選択し、円滑に維持透析を始めてもらうようにしています。 当科では、外来透析は行っていませんが、周辺の透析施設とのネットワークにより、血液透析を開始し安定した患者さんには紹介をさせていただき、手術が必要になったり、消化器や循環器疾患に罹患したりで入院された透析患者さんには、他科との緊密な連携のもと、きめのこまかい診療を行っています。 |
施設ID:159
【独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |