【大阪府】 大正くすのきクリニック
大正くすのきクリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 06-6555-0560 |
FAX番号 |
代表: 06-6555-0570 |
||||||||||||
住所 | 〒551-0002 大阪府大阪市大正区三軒家東5-6-7 和田ビル4F |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 大阪環状線 JR大正駅 徒歩10分 長堀鶴見緑地線 地下鉄大正駅 徒歩10分 |
||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.kusunoki-t.com/ | ||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 20台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | |||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 対応 15:00~22:00 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | ― | ||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
TV | ― | ||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
食事 | ― | ||||||||||||||
電子機器 | ― | ||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 【診療時間について】 《人工透析の診療時間》 〜月・水・金コース〜 [午前]09:00〜14:00 [午後]15:00〜22:00 〜火・木・土コース〜 [午前]09:00〜14:00 [午後]休診 ※診療時間とタイミングが合わない方は、一度当クリニックに相談して下さい。 ①より良き医療の提供 ・総合内科専門医による手厚い回診や、近隣の基幹病院との連携 ・医師の指示のもと、経験豊富な透析スタッフによる治療方針の決定や穿刺の工夫など ②健康を維持するための工夫 ・しっかりとした食事が取れるように透析スタッフがサポート ・高齢者でも通える、無料送迎完備のリハビリ施設と連携して運動・筋力をサポート ③快適な透析時間 ・高品質なリクライニングチェアでリラックスした気分で透析 ・夜間22:00まで治療ができ、仕事と透析を両立することが可能 ④透析技術や設備 ・On-Line HDF・透析液清浄化システム・生体適合性の高いダイアライザの使用など ・足腰に不安がある方のために無料送迎の実施 |
施設ID:1045
【大正くすのきクリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(206) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(115) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(301) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(162) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |