【岡山県】 医療法人 木本内科医院
| 医療法人 木本内科医院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 086-231-2688 |
FAX番号 |
代表: 086-231-2478 |
||||||||||||||||||
| 住所 | 〒700-0912 岡山県岡山市北区大供表町3−12−101 |
||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR岡山駅よりバス15分 JR大元駅より徒歩10分 |
||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.kimoto-naika.jp/ | ||||||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 23台 | ||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 17:00~ 22:00 | ||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||
| TV |
対応
備考: 個別設置あり |
||||||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | 月曜・水曜・金曜 9時~22時30分 火曜・木曜・土曜 9時~15時 |
||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 場所は岡山市役所,水道局に近く、岡山大学病院、市民病院、川崎病院、榊原病院、岡山画像診断センター、岡山済生会病院他と緊密,緊急な連携のもと専門性の高いきめ細やかな診療を行うよう心がけています。 透析は月〜土の毎日行っていますが、月水金はフレックスタイム制で9時〜22時の間で自由選択制で勤務,自営の方へ対応しています。 |
||||||||||||||||||||
施設ID:685
【医療法人 木本内科医院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
