【岡山県】 医療法人 南方クリニック
医療法人南方クリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 086-224-3739 |
FAX番号 |
代表: 086-224-3740 |
||||||||||||||||||
住所 | 〒700-0807 岡山県岡山市南方3−10−33 |
||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 岡電バス、宇野バス長泉寺下車、徒歩すぐ | ||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.minamigataclinic.com/ | ||||||||||||||||||||
院長名 | 進藤亨 | ||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 12台 | ||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 42 | ||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~22:00 | ||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||
TV |
対応 備考: 液晶アームTVを各ベットに配置 |
||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 院長は透析専門医です。 当院は、岡山市で初めて通院に特化した人工透析治療を開始し、高い技術をもつベテランスタッフにより、痛みや苦痛が少ない効率の良い透析治療を行っております。 また、慢性腎臓病(CKD)の患者様の透析導入を少しでも遅らせるための治療を積極的に行っております。 当院では体に優しい長時間透析が可能です。透析は、短時間で行うと体に大きな負担となるため、通常4時間で行う透析を5時間かけてゆっくりと行うことで、体への負担を軽減することもできます。ご相談ください。 ※昨年12月に新型機械を導入し、患者様に安心して透析治療を受けていただく体制を整えております。 |
施設ID:133
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(207) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(304) | 兵庫(161) | 京都(76) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |