【大分県】 社会医療法人帰巖会 みえ病院
社会医療法人帰巖会みえ病院の詳細情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
電話番号 | 代表: 0974-22-2222 |
FAX番号 |
代表: 0974-22-0222 |
||||||||||||
住所 | 〒879-7111 大分県豊後大野市三重町赤嶺1250番地1 |
||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR豊肥線三重町駅から車で5分 | ||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.kigankai.or.jp/ | ||||||||||||||
院長名 | 松山 幸弘 | ||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 11台 | ||||||||||||||
最大透析患者数 | 11 | ||||||||||||||
透析時間 | |||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~23:00 | ||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||
オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
TV | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
映画 | 非対応 | ||||||||||||||
Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
食事 | 対応 | ||||||||||||||
電子機器 | 対応 | ||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
透析運動療法 | 対応 | ||||||||||||||
外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 平成23年4月1日より帰巖会みえ病院の透析室を立ち上げました。 慢性腎不全の方にとって人工透析は日常生活を送る上で無くてはならない医療です。 移植医療もごく限られた方しか受けることができないため、現状では多くの方が人工透析を必要とされております。 当院では安全で良質な人工透析を提供し、透析が必要な方々のお役に立てればと日々頑張っています。 【当院透析センターの特徴】 ■きれいな透析液 透析治療において透析液の清浄化は、各種透析合併症の発症を抑制するために非常に重要です。 当院ではRO装置から患者監視装置までを熱水消毒を行うことによって配管内を無菌状態に保ち、清浄化された透析液を供給しております。 当院臨床工学技士による機器の洗浄・消毒・定期的なエンドトキシン測定・生菌検査を行い徹底した水質管理を行っております。 ■オンラインHDF 血液透析によって対処ができない透析アミロイド症や透析困難症(掻痒、いらいら感、不眠、抹消循環障害)などに効果があります。 当院では全台オンラインHDF装置(認可承認済)を用いて症状に合わせた治療を行っております。 ■無料送迎サービス 患者様やご家族の負担軽減にお役に立てるよう無料の送迎サービスを行っております。 送迎をご希望の際は当院スタッフまでご遠慮なくお申し出ください。 ※片道1時間以内 |
施設ID:3864
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(207) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(51) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(168) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(301) | 兵庫(160) | 京都(76) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(162) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |