【長崎県】 特定・特別医療法人 雄博会 千住病院
特定・特別医療法人 雄博会 千住病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 0956-24-1010 |
FAX番号 | |||||||||||||||||||
住所 | 〒857-0026 長崎県佐世保市宮地町5-5 |
||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR佐世保駅 車で5分 | ||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.1010hosp.or.jp/ | ||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 30台 | ||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 90 | ||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 17:00~22:30 | ||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||
TV |
対応 備考: 全ベッドにテレビを配備。 |
||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 食事有り(有料) |
||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 非対応 | ||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 千住病院透析センターでは、専門の医師・看護師・臨床工学士が、 患者様一人一人に対して最適な治療方法を選定し、 心温まる診療・看護・介護の提供ができるよう努めております。 柔らかく、明るい雰囲気の透析センターは、災害時に迅速な対応ができるよう 1階に位置し、最新型の透析装置・透析ろ過装置にて透析医療を提供しています。 全国的にも珍しい床埋込型の体重計を設置しており、 車椅子やストレッチャー等をご利用される患者様も段差なく、 安全に体重測定できるようになっています。 また、全ベッドにカーテンを設置し、患者様のプライバシーにも配慮いたしております。 旅行透析も受け付けておりますので、気軽にお問い合わせください。 |
施設ID:154
【特定・特別医療法人 雄博会 千住病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |