【長野県】 社会医療法人 中信勤労者医療協会 塩尻協立病院
| 社会医療法人 中信勤労者医療協会塩尻協立病院の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 0263-53-5353 |
FAX番号 | |||||||||||||
| 住所 | 〒399-0716 長野県塩尻市大字桟敷437 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 高速道路 塩尻インターからのアクセス 長野道塩尻I.Cを降り、国道20号線を塩尻・木曽福島方面へ。 約1km程の、交差点【棧敷】を左折し、県道63号線へ、約300mで左折(看板あり)、農道を進むと病院が見えます。 塩尻駅からのアクセス 塩尻駅東口下車、県道288号線に向かって進む、日ノ出交差点を渡り更に進みますと病院が見えてきます。(徒歩で約30分から40分)道幅が細いので、タクシーなどをご利用ください。約5分程で到着します。 |
||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://www.chushin-miniren.gr.jp/shiojiri/ | ||||||||||||||
| 院長名 | 中野博文 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 23台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 92 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 14:00~ 22:00 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | 対応 | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | 対応 | ||||||||||||||
| TV | 対応 【有料】 | ||||||||||||||
| 映画 | 非対応 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 対応 【無料】 | ||||||||||||||
| 食事 | 対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 | 対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 当施設は2000年4月より塩尻市唯一の透析室として開設し、医師・看護師・臨床工学技士・管理栄養士・医療ソーシャルワーカーなど多職種で連携をとり、患者さんお一人おひとりの病態や栄養状態などに合わせた質の高い透析医療の提供に努めています。塩尻市をはじめ近隣市町村の透析患者さんに対する外来透析(昼間・夜間)および長期入院や施設入所が必要な患者さんの透析治療も行っています。 また、旅行や帰省などのために、塩尻市周辺で臨時で透析を希望される患者さんのゲスト透析(臨時透析)の受け入れも行っています。ご希望の方はお気軽にご連絡ください。 |
||||||||||||||
施設ID:635
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
