【長野県】 東御市民病院
| 東御市民病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 自治体 | ||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 0268-62-0050 |
FAX番号 |
代表: 0268-62-0400 |
||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒389-0502 長野県東御市鞍掛198 |
||||||||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | しなの鉄道 田中駅で下車 巡回バスあり 国道18号線 「加沢坂下」バス停で下車 上田方面に戻り、加沢西の信号を右折して徒歩15分 上信越自動車道「東部湯の丸IC」を降りて約5分 |
||||||||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.city.tomi.nagano.jp/hospital/index.html | ||||||||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 8台 | ||||||||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||
| 夜間透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | 月・水・金 ①8:00~ ②14:00~ 火・木・土 ①8:00~ |
||||||||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 浅間山を遥かに望み風光明媚な所に位置する市立病院です。透析室は平成15年の病院新築移転に伴い新設しました。小さな透析室ですが、アットホームな雰囲気の中、患者さん中心の暖かい医療の提供、技術レベルの向上に努力しています。また透析液の清浄化にも取り組んでいます。 観光にいらした方、東御市で透析を行いたい方ぜひ一度いらして下さい。 |
||||||||||||||||||||||
施設ID:236
【東御市民病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
