【宮崎県】特定(医)健腎会おがわクリニック
特定(医)健腎会おがわクリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | |||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 0982-31-3121 |
FAX番号 | 代表: 0982-31-3501 |
||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒882-0803 宮崎県延岡市大貫町2-1206-1 ※地図はおおよその位置を表しています。受診される際は、必ず該当施設に場所をご確認ください。
|
||||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | JR日豊本線:『延岡駅』下車、車で10分。 JR日豊本線:『南延岡駅』下車、車で10分。 |
||||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | |||||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 49台 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 食事提供可(400~500円)※透析中可 |
||||||||||||||||||||||||||||
電子機器 |
対応 備考: 事前申告制(コンセント有) |
||||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
予約制 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | 月・水・金 ①8:30~9:30入室 ②15:00~16:00入室 火・木・土 ①8:30~9:30入室 ②~12:30入室 |
||||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR |
施設ID:3607
【おがわクリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(197) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(50) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(63) |
関東 | 東京(423) | 神奈川(245) | 埼玉(163) | 千葉(137) | 茨城(79) | 栃木(68) | 群馬(51) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(67) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(177) | 岐阜(62) | 静岡(115) | 三重(40) |
近畿 | 大阪(286) | 兵庫(158) | 京都(73) | 滋賀(38) | 奈良(41) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(28) | 岡山(65) | 広島(89) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(53) | 高知(32) |
九州 | 福岡(160) | 佐賀(31) | 長崎(39) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(54) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(73) |