【宮城県】 医療法人而成会 大崎ミッドタウン総合メディケアクリニック
| 医療法人而成会大崎ミッドタウン総合メディケアクリニックの詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 0229-55-3349 直通等の番号: 0229-55-3349 |
FAX番号 |
代表: 0229-55-4673 直通等の番号: 0229-55-4673 |
||||||||||||
| 住所 | 〒987-1303 大崎市松山金谷字中田76-1 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 電車利用の場合 ・松山駅下車 徒歩20分 自動車利用の場合 ・三陸自動車道松島北IC(無料区間)下車30分 |
||||||||||||||
| 公式ホームページURL | https://www.osakimid.jp/ | ||||||||||||||
| 院長名 | 中村 政彦 | ||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 20台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 40 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| TV | 非対応 | ||||||||||||||
| 映画 | 非対応 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 非対応 | ||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 | 対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | いいえ | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | 非対応 | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | 非対応 | ||||||||||||||
| 外国人受入 | 非対応 | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 1階に整形外科・リハビリテーション科・内科・放射線科、2階に人工透析科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科があり、3~6階はサービス付き高齢者向け住宅がございます。 宮城県北で唯一、透析を受けながら入居が可能となっております。 通院透析はもちろん、在宅での生活が困難となってきた透析患者につきましても継続的に治療ができるよう介護サービス事業所も併設しているので安心してご利用ください。 生活保護受給者様や他県からの入居透析の患者様もお受入れしております。 |
||||||||||||||
施設ID:4011
この施設ユーザーのアカウントをお持ちの方は、管理画面より情報を修正いただけます。
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(170) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
