【熊本県】 玉名第一クリニック
| 玉名第一クリニック の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 0968-72-4165 |
FAX番号 |
代表: 0968-72-4166 |
||||||||||||
| 住所 | 〒865-0065 熊本県玉名市築地79-1 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR玉名駅 | ||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.gyokuwakai.or.jp | ||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 38台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 114 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 15:30~ 23:00 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
| TV | 対応 | ||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
| 食事 |
対応
備考: 1食400円(要予約) |
||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | いいえ | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 当院は,熊本県の北部,有明海沿岸の玉名市と,荒尾市にそれぞれ腎専門クリニックを有する施設です。 20年余にわたり,腎臓専門施設としてこの地域に人工透析,腎臓専門外来を提供して参りました。 最近,高齢の方,糖尿病の方を始め腎機能障害を有する患者さんが増加の一途をたどっています。 この事態に対応するためには,腎臓専門という立場はもとより,合併症を含めた総合的な取り組みが大切です。 そんな中,その期待に応えるべく,玉名市の玉名第一クリニック,荒尾市の緑ヶ丘クリニックは,優秀な専門医やスタッフと共に日夜努力を重ねております。 また同時に,大学病院や地域中核病院との綿密な連携をもって,質の高い医療を目指しています。 患者様が「深い満足感」を感じられる施設が,私たちの目標です。 |
||||||||||||||
施設ID:94
【玉名第一クリニック 】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
