【熊本県】 医療法人春水会 山鹿中央病院
医療法人春水会 山鹿中央病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | 病院 | ||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 0968-43-6611 |
FAX番号 |
代表: 0968-43-3111 |
||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿1000番地 |
||||||||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 九州産交バス山鹿方面行き。バス停「温泉プラザ前」より徒歩2分。「山鹿バスセンター」より徒歩8分。 | ||||||||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.yamagachuohp.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 46台 | ||||||||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 16:30~23:00 | ||||||||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||||||||
長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||||||||
食事 |
対応 備考: 1食450円 |
||||||||||||||||||||||||||
電子機器 |
対応 備考: 携帯電話は使用禁止 |
||||||||||||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
予約制 | はい | ||||||||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院の腎透析センター(46床)は、昭和50年3月から山鹿市で初めて開始いたしました。現在120余人の血液透析を行っており、地域の中核病院としての役割を担っています。平成14年には、サテライトクリニックとして武内医院をオープンし、新たに腎透析センターを設けました。また、医療の質を向上させるべく業務の見直しや事故防止・院内感染・大規模災害等への対策に取り組んでいます。安全、安楽、有効な透析医療が提供できるよう努めています。 |
施設ID:606
【医療法人春水会 山鹿中央病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |