【熊本県】 熊本赤十字病院
| 熊本赤十字病院の詳細情報 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | 病院 | ||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 096-384-2111 |
FAX番号 |
代表: 096-384-3939 |
||||||||||||
| 住所 | 〒861-8520 熊本県熊本市長嶺南2-1-1 |
||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | JR豊肥線 水前寺駅 車10分 | ||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.kumamoto-med.jrc.or.jp/ | ||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 44台 | ||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 132 | ||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||
| 夜間透析 | 対応 14:30~ 20:30 | ||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||
| TV | 非対応 | ||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||
| 入院施設 | 対応 | ||||||||||||||
| 予約制 | いいえ | ||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 慢性腎不全に対する治療としての血液透析、腹膜透析、腎移植の全てが実施可能な熊本県内でも数少ない総合腎センターであり、慢性腎炎や膠原病などに対しても腎生検を実施し、適切な診断と治療方針をたてることができます。 特に近年は腎移植症例が増え、九州で2番目に多い症例数となっており、他県からの紹介も増えつつあります。 透析導入は、血液透析と腹膜透析(CAPD)を症例に応じて選択しており、近年CAPD症例が増えています。また、殆ど全ての血液浄化療法が可能で、劇症肝炎、多臓器不全、急性腎不全、重症膵炎、全身状態が不良な透析患者さんに対しては、ICU等でCHDF(24時間持続血液浄化)血漿交換、血液吸着等を実施しており、小児の重症症例にも小児科医と協力して同様の治療を実施しています。 シャントについても、その作成や閉塞等の多彩で困難なトラブルに対し、熊本県内一円から紹介があり、総合血管センターの宮田部長を中心に対応し、手術症例、血管拡張術やステント治療など各種インターベンション治療は全国でもトップクラスの治療数と高い成績をあげています。 |
||||||||||||||
施設ID:275
【熊本赤十字病院】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
