【熊本県】 (医)如水会 嶋田病院
(医)如水会 嶋田病院の詳細情報 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設区分 | |||||||||||||||||||||
電話番号 | 代表: 096-324-3515 |
FAX番号 |
代表: 096-324-5190 |
||||||||||||||||||
住所 | 〒860-0017 熊本県熊本市練兵町24 |
||||||||||||||||||||
施設へのアクセス方法 | 熊本市電 西辛島町または慶徳校前 徒歩1分 | ||||||||||||||||||||
公式ホームページURL | http://www.shimada-hp.jp | ||||||||||||||||||||
院長名 | |||||||||||||||||||||
HD台数(同時透析数) | 83台 | ||||||||||||||||||||
最大透析患者数 | 258 | ||||||||||||||||||||
透析時間 |
|
||||||||||||||||||||
透析方法 |
|
||||||||||||||||||||
夜間透析 | 対応 15:30~22:30 | ||||||||||||||||||||
旅行透析 |
|
||||||||||||||||||||
長時間透析 | 対応 | ||||||||||||||||||||
高血流透析 | ― | ||||||||||||||||||||
オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||||||
個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||||||
TV | 対応 | ||||||||||||||||||||
映画 | ― | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||||||
食事 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||||||
入院施設 | 対応 | ||||||||||||||||||||
予約制 | いいえ | ||||||||||||||||||||
セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||||||
駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||||||
更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||||||
ぽぽら | ― | ||||||||||||||||||||
透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||||||
外国人受入 | ― | ||||||||||||||||||||
診察時間の備考 | |||||||||||||||||||||
その他備考 | |||||||||||||||||||||
施設から患者さんへのコメント・PR | 当院では長時間透析、処方透析を2つの柱として透析患者様方の生活の質(QOL)向上に努めております。シャントのカテーテル治療や手術はもちろんのこと、超音波検査を始めとする合併症の早期発見治療にも積極的に取り組んでおります。高齢、長期の透析患者様方のリハビリテーションにも力を入れており、手術後のリハビリ入院などにも対応しております。 関連施設との病診連携も万全を期しており、多様化する患者様方に安心して透析生活を過ごして頂けるよう心がけております。 また県南部にお住まいの患者様方には分院の嘉島クリニックでもお世話をさせて頂いております(外来透析のみ)。 |
施設ID:13
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
北海道 | 北海道(208) |
---|---|
東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(52) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
関東 | 東京(440) | 神奈川(251) | 埼玉(169) | 千葉(142) | 茨城(80) | 栃木(68) | 群馬(52) | 山梨(30) |
信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
東海 | 愛知(178) | 岐阜(63) | 静岡(116) | 三重(42) |
近畿 | 大阪(309) | 兵庫(161) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(65) | 広島(91) | 山口(47) |
四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
九州 | 福岡(164) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(57) | 宮崎(57) | 鹿児島(81) |
沖縄 | 沖縄(72) |