【神奈川県】 上永谷さいとうクリニック
| 上永谷さいとうクリニックの詳細情報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設区分 | クリニック | ||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表: 045-849-1125 |
FAX番号 |
代表: 045-848-0650 |
||||||||||||||
| 住所 | 〒233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台1−2−1 京急シティ上永谷Lウイング2F |
||||||||||||||||
| 施設へのアクセス方法 | 横浜市営地下鉄 上永谷駅 徒歩1分 | ||||||||||||||||
| 公式ホームページURL | http://www.kami-scl.com | ||||||||||||||||
| 院長名 | |||||||||||||||||
| HD台数(同時透析数) | 18台 | ||||||||||||||||
| 最大透析患者数 | 27 | ||||||||||||||||
| 透析時間 |
|
||||||||||||||||
| 透析方法 |
|
||||||||||||||||
| 夜間透析 | ― | ||||||||||||||||
| 旅行透析 |
|
||||||||||||||||
| 長時間透析 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 高血流透析 | ― | ||||||||||||||||
| オーバーナイト透析 | ― | ||||||||||||||||
| 個室・半個室透析 | ― | ||||||||||||||||
| TV | 非対応 | ||||||||||||||||
| 映画 | ― | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ― | ||||||||||||||||
| 食事 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 電子機器 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 入院施設 | 非対応 | ||||||||||||||||
| 予約制 | はい | ||||||||||||||||
| セカンドオピニオン受入れ | 対応 | ||||||||||||||||
| 駐車場 | 対応 | ||||||||||||||||
| 更生医療指定 | 対応 | ||||||||||||||||
| ぽぽら | ― | ||||||||||||||||
| 透析運動療法 | ― | ||||||||||||||||
| 外国人受入 | ― | ||||||||||||||||
| 診察時間の備考 | |||||||||||||||||
| その他備考 | |||||||||||||||||
| 施設から患者さんへのコメント・PR | 横浜市営地下鉄・上永谷駅前に平成21年4月1日にオープンいたしました。 透析ベット数18床(個人機1台)で、全て最新の装置を整え、全台オンラインHDFにて治療しております。送迎、お食事等も無料提供させていております。 <オンラインHDF> 透析患者様の悩みであります全身の痒み、下肢のイライラ感、色素沈着等を除去する事ができます。 スタッフ一同、患者様の個別性を尊重すると共に、QOL向上を目指し、患者様のとって当クリニックでの透析治療が心身共に居心地の良い場でありますように、日々努力を積み重ねております。 |
||||||||||||||||
施設ID:711
【上永谷さいとうクリニック】の職員の方へ(施設情報の変更/担当者登録について)
受診される際には、事前に必ずその医療機関にご連絡を取り、内容の確認をお願い致します。
地域別カテゴリ
| 北海道 | 北海道(209) |
|---|---|
| 東北 | 青森県(33) | 岩手(36) | 宮城(54) | 秋田(36) | 山形(35) | 福島(64) |
| 関東 | 東京(445) | 神奈川(253) | 埼玉(171) | 千葉(144) | 茨城(80) | 栃木(69) | 群馬(52) | 山梨(30) |
| 信越 | 新潟(52) | 長野(68) |
| 北陸 | 富山(38) | 石川(45) | 福井(9) |
| 東海 | 愛知(178) | 岐阜(64) | 静岡(116) | 三重(43) |
| 近畿 | 大阪(309) | 兵庫(163) | 京都(75) | 滋賀(39) | 奈良(43) | 和歌山(42) |
| 中国 | 鳥取(24) | 島根(29) | 岡山(66) | 広島(92) | 山口(47) |
| 四国 | 徳島(25) | 香川(41) | 愛媛(54) | 高知(33) |
| 九州 | 福岡(165) | 佐賀(31) | 長崎(40) | 熊本(73) | 大分(59) | 宮崎(57) | 鹿児島(82) |
| 沖縄 | 沖縄(73) |
